Homepage
Frankenstromer
V-Strom
Farbcodes
Foren
|
| Modell | Modelljahr * | Farbe | Farbcode ** | Farbname |
| DL 1000 | K02 | Blau | Y7H | Dark Space Blue Metallic |
| Silbergrau | YU8 | Flint Gray Metallic |
| Gelb | YU9 | Pearl Orpiment Yellow |
| K03 | Silber | YD8 | Sonic Silver Metallic |
| Blau | Y7H | Dark Space Blue Metallic |
| Blau | YBA | Pearl Suzuki Deep Blue Nr. 2 |
| K04 | Silber | YD8 | Sonic Silver Metallic |
| Blau | YBA | Pearl Suzuki Deep Blue Nr. 2 |
| Schwarz | YAY | Pearl Nebular Black |
| K05 | Blau | YBA | Pearl Suzuki Deep Blue Nr. 2 |
| Silber | YD8 | Sonic Silver Metallic |
| Schwarz | YAY | Pearl Nebular Black |
| K06 | Schwarz | YAY | Pearl Nebular Black |
| Grau | YHG | Mat Oort Gray |
| Rot | YHL | Candy Sonoma Red |
K07 *** | Schwarz Grau | YAY YHG | Pearl Nebular Black Mat Oort Gray |
Grau Dunkelgrau | YU8 YHF | Metallic Flint Gray Metallic Phantom Gray |
Blau Dunkelgrau | YKY YHF | Pearl Vigor Blue Metallic Phantom Gray |
| DL 650 | K04 | Blau | YBB | Medium Blue No.2 |
| Mattsilber | YDZ | Mat. Light Silver Metallic |
| Schwarz | YAY | Pearl Nebular Black |
| K05 | Blau | YC2 | Candy Grand Blue |
| Silber | YD8 | Sonic Silver Metallic |
| Rot | YU7 | Pearl Crystal Red |
| Schwarz | YAY | Pearl Nebular Black |
| K06 | Blau | YC2 | Candy Grand Blue |
| Blausilber | YDV | Metallic Euclase Silver |
| Schwarz | YKV | Metallic Mat Black No. 2 |
| Rot | YU7 | Pearl Crystal Red |
| K07A | Blau | YKY | Pearl Vigor Blue |
| Grausilber | YHG | Metallic Oort Gray |
| Schwarz | YKV | Metallic Mat Black No.2 |
| Rot | YHL | Candy Sonoma Red |
*) Modelljahrendziffern (ab 2002) müssen nicht mit dem Erscheinungsjahr übereinstimmen. Z.B. Modell K07A (A=ABS) wurde ab Mai 2006 ausgeliefert.
**) ohne Gewähr, aus den einschlägigen Foren entnommen
***) Die DL1000-K07 ist zweifarbig. Bestellcodes:
- BPK = Schwarz/Grau
- DWH = Grau/Dunkelgrau
- DWG= Blau/Dunkelgrau
Die Liste ist unvollständig! Bitte sendet mir bekannte Farbnummern!
|