Nitrox Maximal-Tiefe
  max. O2-Partialdruck
O2 % 1,4 1,5 1,6 [1]
21% 56,7 61,4 66,2
22% 53,6 58,2 62,7
23% 50,9 55,2 59,6
24% 48,3 52,5 56,7
25% 46,0 50,0 54,0
26% 43,8 47,7 51,5
27% 41,9 45,6 49,3
28% 40,0 43,6 47,1
29% 38,3 41,7 45,2
30% 36,7 40,0 43,3
31% 35,2 38,4 41,6
32% 33,8 36,9 40,0
33% 32,4 35,5 38,5
34% 31,2 34,1 37,1
35% 30,0 32,9 35,7
36% 28,9 31,7 34,4

[1]
pP = ((T+10)/10)*pO2
pP/pO2 = (T+10)/10
pP*10/pO2 - 10 = T